UK barrel | US barrel | Hectoliters | Liters | UK keg | US Keg | US gallons | Imperial gallons | UK pint | US pint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.63 | 163.00 | 3.3 | 2.78 | 43.1 | 35.8 | 286.8 | 344.21 |
7.2 | 10.0 | 11.74 | 1173.60 | 23.4 | 20.00 | 310.0 | 257.9 | 2065.3 | 2478.30 |
6.13 | 8.53 | 10.00 | 1000 | 20.0 | 17.04 | 264.2 | 219.8 | 1759.8 | 2111.70 |
3.073 | 4.27 | 5.01 | 500.90 | 10.0 | 8.54 | 132.3 | 110.1 | 881.5 | 1057.75 |
3.5994 | 5.00 | 5.87 | 586.70 | 11.7 | 10.00 | 155.0 | 129.0 | 1032.5 | 1238.94 |
2.3223 | 3.23 | 3.79 | 378.53 | 7.6 | 6.45 | 100.0 | 83.2 | 666.1 | 799.36 |
2.7911 | 3.88 | 4.55 | 454.95 | 9.1 | 7.75 | 120.2 | 100.0 | 800.6 | 960.72 |
3.4864 | 4.85 | 5.68 | 568.28 | 11.4 | 9.69 | 150.1 | 124.9 | 1000.0 | 1200.05 |
